Jumat, 07 Mei 2010
22.09 | Diposting oleh
Blog SMA NEGERI 9 SAMARINDA |
Edit Entri
Data Kepala Sekolah
1 | Nama Lengkap | Mohamad Bajuri, M.Pd | |
2 | NIP | 196602021990011001 | |
3 | Identitas Lain | ||
4 | Pangkat dan Golongan Ruang | ||
5 | Tanggal Lahir / Umur | ||
6 | Tempat Lahir | ||
7 | Jenis Kelamin | Laki - laki | |
8 | Agama | Islam | |
9 | Status Perkawinan | Kawin | |
10 | Alamat Rumah | a. Jalan | Jalan P. Suryanata No. |
b. Kelurahan/Desa | Air Putih | ||
c. Kecamatan | Samarinda Ulu | ||
d. Kabupaten/Kota | Samarinda | ||
e. Provinsi | Kalimantan Timur | ||
11 | Keterangan Badan | a. Tinggi ( cm ) | |
b. Berat Badan ( Kg ) | |||
c. Rambut | |||
d. Bentuk Muka | |||
e. Warna Kulit | |||
f. Ciri - ciri khas | |||
g. Cacat Tubuh | |||
12 | Hobby ( Kegemaran ) | Membaca Koran |
Data Guru SMA Negeri 9 Samarinda
NO | NAMA GURU | JABATAN / GURU BID. STUDY |
1 | Drs. Agung Dharma | Waka Kurukulum / Biologi |
2 | Drs. Mulyono | Waka Kesiswaan / Ekonomi Akunt |
3 | Eddi Amiruddin, A.Md | Waka Humas / Matematika |
4 | Dra. Sri Mawarti | Waka Sapras / Matematika |
5 | Sriati, S.Pd | Wali Kelas X1 / Ekonomi |
6 | Asmidar Lubis, S.Pd | Wali Kelas X2 / Kimia |
7 | Dra. Sunarti | Wali Kelas X3 / BK |
8 | Endah Wardayani, S.Pd | Wali Kelas XI IPA1 / Kesenian |
9 | Melati Susiana, S.Pd | Wali Kelas XI IPA2 / Fisika |
10 | Drs. Saryono | Wali Kelas XI IPS1 / Penjaskes |
11 | Antorowati, S.Pd | Wali Kelas XI IPS2 / Bhs Inggris |
12 | Trisnawati, S.Pd | Wali Kelas XII IPA1 / Matematika |
13 | Rustan, S.Pd | Wali Kelas XII IPA2 / Kimia |
14 | Dra. Nelly Dorkas | Wali Kelas XII IPS1 / Bhs Inggris |
15 | Achmad Indarto, S.Pd | Wali Kelas XII IPS2 / Bhs Indo |
16 | Irhamsyah, S.Pd | Kimia |
17 | Marwanto, S.Pd | Biologi |
18 | Dra. Rutini Astuti | Pendidikan Kewarganegaraan |
19 | Relli Sutumorang, S.Pd | Sosiologi |
20 | Alimah, S.Pd | Bahasa Indonesia |
21 | Drs. Setyo Asmoro | Geografi |
22 | Ali Sya'roni, S.Pd | Pendidikan Agama Islam |
23 | Firhan, S.Pd. I | Pendidikan Agama Islam |
24 | Drs. Anis Zu'ama | Sosiologi |
25 | Rujiah, S.Pd | Public Communication |
26 | Dwi Suryaning Indah, S.Pd | Fisika |
27 | Drs. Imansyah | Ekonomi Akuntansi |
28 | Fitri Prima Sari, S.Pd | Bahasa Indonesia |
29 | Sri Ramadhani, S.Pd. M.Pd | Kesenian |
30 | Dra. Hartini Sugiharti | Sejarah |
31 | Yuli Isworowati, S.Pd | Bahasa Indonesia |
32 | Drs. Mohd Hatta | Bahasa Indonesia |
33 | Welda, S.Pd | Sosiologi |
34 | Yulita Yustriana, S.Pd | Sejarah |
35 | Siti Sulistriani, S.Pd | Pendidikan Kewarganegaraan |
36 | Theresia Hilda Kayani, S.Pd | Bahasa Inggris |
37 | Supriyanto, S.Ag | Pendidikan Agama Islam |
38 | Gervasius, S.Th | Pendidikan Agama Kristen |
39 | Amir Rahdana, S.Th | Pendidikan Agama Kristen |
40 | Isnani Pujiyanti, S.Pd | Fisika |
41 | Iwan Riyanto, SE | TIK |
Staff dan Pegawai
NO | NAMA PEGAWAI | JABATAN |
1 | Syiah Hamid Bakri | KAUR Tata Usaha |
2 | Eldawati | Staff Tata Usaha |
3 | Sunaryo, ST | Staff Tata Usaha |
4 | Normilla, S.Sos | Bendahara |
5 | Wahyu, SE | Staff Tata Usaha |
6 | Supriyanto, SP | Staff Tata Usaha |
7 | Hidup Syarifuddin | Staff Tata Usaha |
8 | Hadi Pramono Anung | Staff Tata Usaha |
9 | Jais Putra | Staff Tata Usaha |
10 | Poniman | Staff Tata Usaha |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar